
Die Preise der Zeitschrift “in- Das Star & Style Magazin” werden angepasst:
Erscheinungsweise: wöchentlich
‘in - das STAR-Magazin’ berichtet wöchentlich aktuell über prominente Persönlichkeiten, die gerade ‘in’ sind. Dem jungen, frischen Stil der Zeitschrift entsprechend werden wichtige Hauptdarsteller ausgewählt.
In ‘in - das STAR-Magazin’ dreht sich alles um internationale und nationale Society aus allen Bereichen. Ganz neu und einzigartig ist, dass die Themen wie Mode, Beauty, Gesundheit, Wohnen, Food und Reisen an Prominenten aufgezogen werden.
Der Einzelpreis für eine Ausgabe liegt ab sofort bei 2,20 Euro.
| Provisionen | ||||
| Aboform | Laufzeit | Preis | Fix 100* | Fix 80* |
| Prämienabo | mind. 1 Jahr | 114,40 € Jahrespreis | 25,00 € | 20,00 € |
| Jahresabo | mind. 1 Jahr | 114,40 € Jahrespreis | 30,00 € | 24,00 € |
| Geschenkabo | mind. 6 Monate | 57,20 € Halbjahrespreis | 20,00 € | 16,00 € |
| 6-Monatsabo | mind. 6 Monate | 41,80 € Halbjahrespreis | 15,00 € | 12,00 € |
| Miniabo | mind. 3 Monate | 18,59 € 3-Monats-Preis | 2,00 € | 1,60 € |
| Abo ohne Mindestlaufzeit | keine Mindestlaufzeit | 2,20 € Einzelpreis | 5,00 € | 4,00 € |
* Genaue Informationen zu unseren Provisionsmodellen finden Sie unter dem Punkt Provisionen.

Kommentieren Sie diesen Artikel