<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Affiliate-Site analysieren in 40 Punkten: online und kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Cartridge-Space GmbH</title>
		<link>http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-2465</link>
		<dc:creator>Cartridge-Space GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leserservice-partner.de/?p=7280#comment-2465</guid>
		<description>http://www.seitenreport.de ist einer der Besten Tools und wir nutzen dieses ebenfalls auf http://www.cartridge-space.de .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seitenreport.de" rel="nofollow">http://www.seitenreport.de</a> ist einer der Besten Tools und wir nutzen dieses ebenfalls auf <a href="http://www.cartridge-space.de" >http://www.cartridge-space.de</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dorothee Schneider</title>
		<link>http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Dorothee Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leserservice-partner.de/?p=7280#comment-1468</guid>
		<description>Ich habe mir die Seite eben auch nochmals angesehen und dabei den Menüpunkt "Studien" entdeckt - einen Überblick über die im letzten Monat getesteten Seiten (http://www.seitenreport.de/studien.html). 

Interessant fand ich, dass die Domains mit PR9 und PR10 auf einer eigenen Seite dargestellt werden - man ahnt natürlich, wer sich da tummelt, aber ein paar kleinere Überraschungen gab es doch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir die Seite eben auch nochmals angesehen und dabei den Menüpunkt &#8220;Studien&#8221; entdeckt - einen Überblick über die im letzten Monat getesteten Seiten (http://www.seitenreport.de/studien.html). </p>
<p>Interessant fand ich, dass die Domains mit PR9 und PR10 auf einer eigenen Seite dargestellt werden - man ahnt natürlich, wer sich da tummelt, aber ein paar kleinere Überraschungen gab es doch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leserservice-partner.de/?p=7280#comment-1467</guid>
		<description>Die Dienste von Seitenreport sind jedem Webmaster ans Herz zu legen. Selbst alte Hasen erhalten hier, insbesondere durch die nette Community, den ein oder anderen 'Aha-Effekt'.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dienste von Seitenreport sind jedem Webmaster ans Herz zu legen. Selbst alte Hasen erhalten hier, insbesondere durch die nette Community, den ein oder anderen &#8216;Aha-Effekt&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andrea</title>
		<link>http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leserservice-partner.de/?p=7280#comment-1055</guid>
		<description>Die Webseiten www.seitenreport.de und www.seitwert.de geben gute Ansätze, die eigene Seite zu optimieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseiten <a href="http://www.seitenreport.de" rel="nofollow">http://www.seitenreport.de</a> und <a href="http://www.seitwert.de" >http://www.seitwert.de</a> geben gute Ansätze, die eigene Seite zu optimieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo Wegner</title>
		<link>http://www.leserservice-partner.de/artikel/2009/affiliate-site-analysieren-in-40-punkten-online-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Ingo Wegner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leserservice-partner.de/?p=7280#comment-855</guid>
		<description>Ich nutze www.seitenreport.de und www.seitwert.de für meine Webseite (http://www.geldfuermuell.de/) und kann beide unbedingt empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze <a href="http://www.seitenreport.de" rel="nofollow">http://www.seitenreport.de</a> und <a href="http://www.seitwert.de" >http://www.seitwert.de</a> für meine Webseite (http://www.geldfuermuell.de/) und kann beide unbedingt empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

